(jeder Wähler hatte drei Stimmen)
Wahlergebnis Ortsrat Brünnighausen
(Herkensen/Hohnsen/Brünnighausen/Bäntorf)
Partei | Stimmen | Prozent | davon aus Herkensen | Stimmen |
---|---|---|---|---|
SPD | 961 | 50,5 | Umbach, Frank | 164 |
CDU | 669 | 35,1 | Mund, Friederike | 132 |
FDP | 275 | 14,4 | Kein Kandidat aus Herkensen |
Dem Ortsrat gehören 5 Mitglieder an. Gewählt wurden Dr. Gerhard Wegner, Silke Hölscher und Frank Umbach von der SPD, sowie Wilhelm Meyer und Christoph Schaper von der CDU
Zum Ortsbürgermeister wurde Herr Dr. Gerhard Wegner gewählt.
Wahlergebnis Gemeinderat Coppenbrügge
Partei | Stimmen | Prozent | davon aus Herkensen | Stimmen |
---|---|---|---|---|
SPD | 4231 | 3051 | Umbach, Frank | 177 |
CDU | 3051 | 36,1 | Mund, Friederike | 95 |
FDP | 961 | 9,0 | Kein Kandidat aus Herkensen | |
Grüne | 1384 | 12,7 | Kein Kandidat aus Herkensen | |
Daniel Biester | 252 | 2,4 | Kein Kandidat aus Herkensen |
Dem Gemeinderat gehören insgesamt 20 Mitglieder an – 7 von der CDU, 8 von der SPD, 2 von der FDP sowie 3 von den Grünen.
Der Ortsteil Herkensen stellt kein Ratsmitglied.